vs
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
19/05/2018 | 13:00 | NRLB Competitie | 2018 |
Resultaten
Team | Tries | Conversions | DG | Points |
---|---|---|---|---|
Harderwijk Dolphins | 2 | 1 | 0 | 10 |
Amsterdam Cobra’s | 6 | 1 | 0 | 26 |
Harderwijk Dolphins
# | Speler | Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Daan Broekhuis | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ruben Stuifzand | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jeroen Verschoor | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sam Yates | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hans Verveer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adam Bakker | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Santino Landus | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniël de Ruiter | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Arie-Tjerk Razoux Schultz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stephanie van Diepen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | G vd H | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jordy Stellingwerf | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Remco van Zoen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trevor Rode | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sjoerd Botterblom | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Danny Last | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Roy Guise | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 1 | 0 | 0 |
Amsterdam Cobra’s
Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |