

Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
19/05/2018 | 13:00 | NRLB Competitie | 2018 |
Resultaten
Team | Tries | Conversions | DG | Points |
---|---|---|---|---|
Harderwijk Dolphins | 2 | 1 | 0 | 10 |
Amsterdam Cobra’s | 6 | 1 | 0 | 26 |
Harderwijk Dolphins
# | Speler | Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Daan Broekhuis | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ruben Stuifzand | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jeroen Verschoor | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sam Yates | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hans Verveer | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adam Bakker | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Santino Landus | Loose-Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniël de Ruiter | Boomkip | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Arie-Tjerk Razoux Schultz | Centre-Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stephanie van Diepen | Wing | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Gydo van den Heuvel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jordy Stellingwerf | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Remco van Zoen | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trevor Rode | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sjoerd Botterblom | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Danny Last | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Roy Guise | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 1 | 0 | 0 |
Amsterdam Cobra’s
Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |