- Nationaliteit
- Nederland
- Huidige team
- Harderwijk Dolphins
- Verjaardag
- 15/12/1990
- Leeftijd
- 33
NRLB Competitie
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Harderwijk Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totaal | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
NRLB Competitie Finals
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Totaal carrière
Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totaal | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 |