- Nationaliteit
- Nederland
- Height
- 197
- Weight
- 110
- Huidige team
- Harderwijk Dolphins
- Verjaardag
- 14/07/1992
- Leeftijd
- 32
NRLB Competitie
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
NRLB Competitie Finals
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totaal carrière
Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |