- Nationaliteit
- Suriname
- Height
- 183
- Weight
- 83
- Huidige team
- CL DolFier 1, Harderwijk Dolphins
- Verjaardag
- 11/12/1992
- Leeftijd
- 31
4e Klasse Midden
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CL DolFier 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRLB Competitie
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Harderwijk Dolphins | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
NRLB Competitie Finals
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière
Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |