- Nationaliteit
Nederland
- Positie
- Wing
- Huidige team
- Harderwijk Dolphins
- Verjaardag
- 12/03/1995
- Leeftijd
- 28
NRLB Competitie Finals
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NRLB Competitie
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Totaal carrière
Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |