- Nationaliteit
- Nederland
- Height
- 189
- Weight
- 89
- Huidige team
- Harderwijk Dolphins
- Verjaardag
- 17/08/1978
- Leeftijd
- 46
NRLB Competitie
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
NRLB Competitie Finals
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal carrière
Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |