- Nationaliteit
Nederland- Height
- 167
- Weight
- 68
- Huidige team
- CL DolFier 1, Harderwijk Dolphins
- Eerdere teams
- Zwolle Wolves
- Verjaardag
- 23/01/1995
- Leeftijd
- 30
NRLB Competitie
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2020 | Zwolle Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwolle Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwolle Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Zwolle Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 |
NRLB Competitie Finals
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwolle Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwolle Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwolle Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Zwolle Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Totaal carrière
| Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 |
