- Nationaliteit
- Nederland
- Height
- 180
- Weight
- 69
- Huidige team
- CL DolFier 1, Harderwijk Dolphins
- Verjaardag
- 26/01/1999
- Leeftijd
- 25
4e Klasse Midden
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CL DolFier 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRLB Competitie
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Harderwijk Dolphins | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 26 |
NRLB Competitie Finals
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Harderwijk Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Totaal carrière
Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 30 |