

Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
12/05/2018 | 15:00 | NRLB Competitie | 2018 |
Resultaten
Team | Tries | Conversions | DG | Points |
---|---|---|---|---|
Harderwijk Dolphins | 6 | 1 | 0 | 26 |
Rotterdam Pitbulls | 11 | 5 | 0 | 54 |
Harderwijk Dolphins
# | Speler | Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nico Henken | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Arie-Tjerk Razoux Schultz | Centre-Back | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Remco van Zoen | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin van Bodegraven | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jordy Stellingwerf | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Meint Faber | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trevor Rode | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lars Kleuver | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ruben Stuifzand | Fullback | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sam Yates | Fullback | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franz Zakonski | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adam Bakker | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Santino Landus | Loose-Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniël de Ruiter | Boomkip | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gydo van den Heuvel | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rick Hüther | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Marcel Zakonski | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 6 | 1 | 0 | 0 |
Rotterdam Pitbulls
# | Speler | Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Szymon Jankowiak | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 11 | 5 | 0 | 0 |