
- Nationaliteit
Zuid-Afrika
- Positie
- Pivot
- Height
- 188
- Weight
- 93
- Huidige team
- Harderwijk Dolphins
- Verjaardag
- 10/12/1980
- Leeftijd
- 42
NRLB Competitie Finals
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NRLB Competitie
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 34 |
Totaal | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 36 |
Totaal carrière
Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2019 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 34 |
Totaal | 3 | 12 | 0 | 0 | 7 | 36 |