- Nationaliteit
Nederland- Height
- 195
- Weight
- 109
- Huidige team
- Harderwijk Dolphins
- Verjaardag
- 26/11/1979
- Leeftijd
- 46
NRLB Competitie
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
NRLB Competitie Finals
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rugby League Nines Tournament
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière
| Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
