

Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
01/06/2019 | 13:00 | NRLB Competitie | 2019 |
Resultaten
Team | Tries | Conversions | DG | Points |
---|---|---|---|---|
Harderwijk Dolphins | 3 | 3 | 0 | 18 |
Den-Haag Knights | 11 | 7 | 0 | 58 |
Harderwijk Dolphins
# | Speler | Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | Arie-Tjerk Razoux Schultz | Centre-Back | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thijs van der Zouwen | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trevor Rode | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ruben Stuifzand | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gydo van den Heuvel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franz Zakonski | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nico Henken | Pivot | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Danny Last | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jeroen Verschoor | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Joppe Kroeze | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Santino Landus | Loose-Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Lennart Willems | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Marcel Zakonski | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 3 | 0 | 0 |
Den-Haag Knights
Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |