- Nationaliteit
Nederland- Huidige team
- Harderwijk Dolphins
- Verjaardag
- 04/01/1990
- Leeftijd
- 35
NRLB Competitie
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
NRLB Competitie Finals
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rugby League Nines Tournament
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière
| Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
