vs
Try Wojtek and 2 conversions Ole
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
22/06/2019 | 13:00 | NRLB Competitie | 2019 |
Resultaten
Team | Tries | Conversions | DG | Points |
---|---|---|---|---|
Harderwijk Dolphins | 4 | 3 | 0 | 22 |
Amsterdam Cobra’s | 9 | 7 | 0 | 50 |
Harderwijk Dolphins
# | Speler | Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | Arie-Tjerk Razoux Schultz | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ted van de Kamp | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stephanie van Diepen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ruben Stuifzand | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G vd H | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franz Zakonski | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jeroen Verschoor | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Engin Höke | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nick Grandjean | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adam Bakker | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sjoerd Botterblom | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Lennart Willems | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Marcel Zakonski | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 3 | 1 | 0 | 0 |
Amsterdam Cobra’s
Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |