- Nationaliteit
Nederland- Height
- 179
- Weight
- 95
- Huidige team
- CL DolFier 1, Harderwijk Dolphins
- Verjaardag
- 04/02/1986
- Leeftijd
- 39
4e Klasse Midden
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CL DolFier 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRLB Competitie
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Harderwijk Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
NRLB Competitie Finals
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totaal carrière
| Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
