

Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
03/06/2017 | 15:00 | NRLB Competitie | 2017 |
Resultaten
Team | Tries | Conversions | DG | BP | Points |
---|---|---|---|---|---|
Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Rotterdam Pitbulls | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
Harderwijk Dolphins
# | Speler | Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Remco van Zoen | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin van Bodegraven | Pivot | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Jordy Stellingwerf | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ruben Stuifzand | Fullback | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franz Zakonski | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hans Verveer | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jeroen Ooms | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniël de Ruiter | Boomkip | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stephanie van Diepen | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gydo van den Heuvel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rick Hüther | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Marcel Zakonski | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Meint Faber | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jeremy Westerveld | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5 | 5 | 0 | 0 |
Rotterdam Pitbulls
Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |