

Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
13/05/2017 | 13:00 | NRLB Competitie | 2017 |
Resultaten
Team | Tries | Conversions | DG | BP | Points |
---|---|---|---|---|---|
Harderwijk Dolphins | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Den-Haag Knights | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
Harderwijk Dolphins
# | Speler | Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Remco van Zoen | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin van Bodegraven | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daan Broekhuis | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Rick Hüther | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ruben Stuifzand | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sam Yates | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ted van de Kamp | Loose-Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Badr Rachidi | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franz Zakonski | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jeroen Ooms | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adam Bakker | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Santino Landus | Loose-Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniël de Ruiter | Boomkip | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Gydo van den Heuvel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Chris Lok | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Szymon Jankowiak | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Marcel Zakonski | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 3 | 1 | 0 | 0 |
Den-Haag Knights
Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |