vs 
Details
| Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
|---|---|---|---|
| 13/05/2017 | 13:00 | NRLB Competitie | 2017 |
Resultaten
| Team | Tries | Conversions | DG | BP | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Harderwijk Dolphins | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Den-Haag Knights | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
Harderwijk Dolphins
| # | Speler | Positie | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remco van Zoen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin van Bodegraven | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daan Broekhuis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Rick Hüther | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ruben Stuifzand | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sam Yates | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ted van de Kamp | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Badr Rachidi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Franz Zakonski | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jeroen Ooms | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Bakker | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Santino Landus | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniël de Ruiter | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | G vd H | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Chris Lok | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Szymon Jankowiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Marcel Zakonski | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 3 | 1 | 0 | 0 |
Den-Haag Knights
| Positie | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
