

Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
27/05/2017 | 16:00 | NRLB Competitie | 2017 |
Resultaten
Team | Tries | Conversions | DG | BP | Points |
---|---|---|---|---|---|
Harderwijk Dolphins | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Den-Haag Knights | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
Harderwijk Dolphins
# | Speler | Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Remco van Zoen | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin van Bodegraven | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Daan Broekhuis | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jeroen Verschoor | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sam Yates | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ted van de Kamp | Loose-Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Badr Rachidi | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franz Zakonski | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hans Verveer | Second-row | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adam Bakker | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniël de Ruiter | Boomkip | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Jeremy Westerveld | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gydo van den Heuvel | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rick Hüther | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Chris Lok | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ole Veenstra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Veenstra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 5 | 1 | 0 | 0 |
Den-Haag Knights
Positie | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |