- Nationaliteit
Nederland- Huidige team
- CL DolFier 1, Harderwijk Dolphins
- Verjaardag
- 16/11/1990
- Leeftijd
- 34
4e Klasse Midden
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CL DolFier 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRLB Competitie
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Harderwijk Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 | Harderwijk Dolphins | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
NRLB Competitie Finals
| Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Harderwijk Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Totaal carrière
| Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
