- Nationaliteit
- Nederland
- Huidige team
- Harderwijk Dolphins
- Verjaardag
- 08/11/1999
- Leeftijd
- 24
NRLB Competitie
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRLB Competitie Finals
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière
Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |