- Nationaliteit
- Nederland
- Huidige team
- Harderwijk Dolphins
- Verjaardag
- 03/08/2024
- Leeftijd
- 0
NRLB Competitie Finals
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rugby League Nines Tournament
Seizoen | Team | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Harderwijk Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière
Seizoen | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |